Data | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2012 | 05:23:00 | 06:44:00 | 01:20:00 | 04:44:00 | 07:56:00 | 09:12:00 |
30/01/2012 | 05:22:00 | 06:43:00 | 01:20:00 | 04:44:00 | 07:56:00 | 09:13:00 |
29/01/2012 | 05:22:00 | 06:42:00 | 01:20:00 | 04:44:00 | 07:56:00 | 09:14:00 |
28/01/2012 | 05:21:00 | 06:42:00 | 01:20:00 | 04:43:00 | 07:57:00 | 09:14:00 |
27/01/2012 | 05:20:00 | 06:41:00 | 01:20:00 | 04:43:00 | 07:57:00 | 09:15:00 |
26/01/2012 | 05:19:00 | 06:40:00 | 01:19:00 | 04:42:00 | 07:57:00 | 09:15:00 |
01/01/2012 | 04:57:00 | 06:23:00 | 01:10:00 | 04:28:00 | 07:57:00 | 09:19:00 |
02/01/2012 | 04:57:00 | 06:23:00 | 01:11:00 | 04:29:00 | 07:57:00 | 09:19:00 |
21/01/2012 | 05:14:00 | 06:37:00 | 01:18:00 | 04:40:00 | 07:58:00 | 09:17:00 |
22/01/2012 | 05:15:00 | 06:37:00 | 01:18:00 | 04:40:00 | 07:58:00 | 09:17:00 |
23/01/2012 | 05:16:00 | 06:38:00 | 01:19:00 | 04:41:00 | 07:58:00 | 09:16:00 |
07/01/2012 | 05:01:00 | 06:27:00 | 01:13:00 | 04:32:00 | 07:58:00 | 09:19:00 |
24/01/2012 | 05:17:00 | 06:39:00 | 01:19:00 | 04:41:00 | 07:58:00 | 09:16:00 |
25/01/2012 | 05:18:00 | 06:40:00 | 01:19:00 | 04:42:00 | 07:58:00 | 09:16:00 |
06/01/2012 | 05:01:00 | 06:26:00 | 01:13:00 | 04:31:00 | 07:58:00 | 09:19:00 |
05/01/2012 | 05:00:00 | 06:25:00 | 01:12:00 | 04:31:00 | 07:58:00 | 09:19:00 |
04/01/2012 | 04:59:00 | 06:24:00 | 01:12:00 | 04:30:00 | 07:58:00 | 09:19:00 |
03/01/2012 | 04:58:00 | 06:24:00 | 01:11:00 | 04:30:00 | 07:58:00 | 09:19:00 |
08/01/2012 | 05:02:00 | 06:27:00 | 01:14:00 | 04:33:00 | 07:59:00 | 09:19:00 |
20/01/2012 | 05:13:00 | 06:36:00 | 01:18:00 | 04:39:00 | 07:59:00 | 09:17:00 |
19/01/2012 | 05:12:00 | 06:35:00 | 01:18:00 | 04:39:00 | 07:59:00 | 09:18:00 |
09/01/2012 | 05:03:00 | 06:28:00 | 01:14:00 | 04:33:00 | 07:59:00 | 09:19:00 |
10/01/2012 | 05:04:00 | 06:29:00 | 01:14:00 | 04:34:00 | 07:59:00 | 09:19:00 |
11/01/2012 | 05:05:00 | 06:29:00 | 01:15:00 | 04:34:00 | 07:59:00 | 09:19:00 |
12/01/2012 | 05:06:00 | 06:30:00 | 01:15:00 | 04:35:00 | 07:59:00 | 09:19:00 |
13/01/2012 | 05:07:00 | 06:31:00 | 01:16:00 | 04:36:00 | 07:59:00 | 09:19:00 |
14/01/2012 | 05:08:00 | 06:32:00 | 01:16:00 | 04:36:00 | 07:59:00 | 09:19:00 |
15/01/2012 | 05:08:00 | 06:32:00 | 01:16:00 | 04:37:00 | 07:59:00 | 09:19:00 |
17/01/2012 | 05:10:00 | 06:34:00 | 01:17:00 | 04:38:00 | 07:59:00 | 09:18:00 |
18/01/2012 | 05:11:00 | 06:34:00 | 01:17:00 | 04:38:00 | 07:59:00 | 09:18:00 |
16/01/2012 | 05:09:00 | 06:33:00 | 01:17:00 | 04:37:00 | 07:59:00 | 09:19:00 |
Imprensa
Núcleo de Jornalismo da UNI:
e-mail: imprensa@uniaoislamica.com.br / redacao.uni@gmail.com
© Copyright 2012.
Todos os direitos reservados.