Data | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2012 | 05:11:00 | 06:26:00 | 12:04:00 | 03:17:00 | 05:41:00 | 06:53:00 |
29/04/2012 | 05:10:00 | 06:26:00 | 12:04:00 | 03:17:00 | 05:42:00 | 06:54:00 |
28/04/2012 | 05:10:00 | 06:25:00 | 12:04:00 | 03:18:00 | 05:42:00 | 06:54:00 |
22/04/2012 | 05:08:00 | 06:23:00 | 12:05:00 | 03:21:00 | 05:47:00 | 06:58:00 |
23/04/2012 | 05:08:00 | 06:23:00 | 12:05:00 | 03:21:00 | 05:46:00 | 06:58:00 |
24/04/2012 | 05:09:00 | 06:24:00 | 12:05:00 | 03:20:00 | 05:45:00 | 06:57:00 |
25/04/2012 | 05:09:00 | 06:24:00 | 12:05:00 | 03:20:00 | 05:44:00 | 06:56:00 |
26/04/2012 | 05:09:00 | 06:24:00 | 12:05:00 | 03:19:00 | 05:44:00 | 06:56:00 |
27/04/2012 | 05:10:00 | 06:25:00 | 12:05:00 | 03:18:00 | 05:43:00 | 06:55:00 |
21/04/2012 | 05:08:00 | 06:22:00 | 12:06:00 | 03:22:00 | 05:48:00 | 06:59:00 |
20/04/2012 | 05:07:00 | 06:22:00 | 12:06:00 | 03:22:00 | 05:48:00 | 07:00:00 |
19/04/2012 | 05:07:00 | 06:21:00 | 12:06:00 | 03:23:00 | 05:49:00 | 07:01:00 |
18/04/2012 | 05:07:00 | 06:21:00 | 12:06:00 | 03:23:00 | 05:50:00 | 07:01:00 |
17/04/2012 | 05:06:00 | 06:21:00 | 12:06:00 | 03:24:00 | 05:51:00 | 07:02:00 |
16/04/2012 | 05:06:00 | 06:20:00 | 12:07:00 | 03:25:00 | 05:52:00 | 07:03:00 |
15/04/2012 | 05:06:00 | 06:20:00 | 12:07:00 | 03:25:00 | 05:53:00 | 07:04:00 |
14/04/2012 | 05:05:00 | 06:19:00 | 12:07:00 | 03:26:00 | 05:54:00 | 07:05:00 |
13/04/2012 | 05:05:00 | 06:19:00 | 12:07:00 | 03:26:00 | 05:54:00 | 07:05:00 |
12/04/2012 | 05:05:00 | 06:19:00 | 12:08:00 | 03:27:00 | 05:55:00 | 07:06:00 |
11/04/2012 | 05:04:00 | 06:18:00 | 12:08:00 | 03:28:00 | 05:56:00 | 07:07:00 |
10/04/2012 | 05:04:00 | 06:18:00 | 12:08:00 | 03:28:00 | 05:57:00 | 07:08:00 |
09/04/2012 | 05:04:00 | 06:17:00 | 12:08:00 | 03:29:00 | 05:58:00 | 07:09:00 |
06/04/2012 | 05:03:00 | 06:16:00 | 12:09:00 | 03:31:00 | 06:01:00 | 07:11:00 |
07/04/2012 | 05:03:00 | 06:17:00 | 12:09:00 | 03:30:00 | 06:00:00 | 07:11:00 |
08/04/2012 | 05:03:00 | 06:17:00 | 12:09:00 | 03:29:00 | 05:59:00 | 07:10:00 |
05/04/2012 | 05:02:00 | 06:16:00 | 12:10:00 | 03:31:00 | 06:02:00 | 07:12:00 |
04/04/2012 | 05:02:00 | 06:16:00 | 12:10:00 | 03:32:00 | 06:03:00 | 07:13:00 |
03/04/2012 | 05:02:00 | 06:15:00 | 12:10:00 | 03:32:00 | 06:04:00 | 07:14:00 |
02/04/2012 | 05:01:00 | 06:15:00 | 12:10:00 | 03:33:00 | 06:05:00 | 07:15:00 |
01/04/2012 | 05:01:00 | 06:14:00 | 12:11:00 | 03:33:00 | 06:06:00 | 07:16:00 |
Imprensa
Núcleo de Jornalismo da UNI:
e-mail: imprensa@uniaoislamica.com.br / redacao.uni@gmail.com
© Copyright 2012.
Todos os direitos reservados.